Кабели и разъемы

 

Кабели

Цена, руб.

3 м

5 м

7 м

10 м

15 м

20 м

Кабель RG-8X micro, TNC-SMA 514 630 746

920

1220 1520
Кабель RG-8X micro, N-male-FME 564 680 796 970 1270 1570
Кабель RG-8X micro, TNC-FME 504 620 736 910 1210 1510
Кабель RG-8X micro, F-FME   484 600 716 890 1190 1490
Кабель RG-8X micro, N-male-TNC 594 710 826 1000 1300 1600
             
Кабель RG-58 A/U, TNC-SMA 320 380 440 530 680 830
Кабель RG-58 A/U, TNC-FME 310 370 430 520 670 820
Кабель RG-58 A/U, TNC-F 300 360 420 510 660 810
             
Кабель RG-8X, TNC-SMA 320 380 440 530 680 830
Кабель RG-8Х, TNC-FME 310 370 430 520 670 820
Кабель RG-8X, N-male-FME 464 520 576 660 800 940
Кабель RG-8X, N-male-TNC 494 550 606 690 830 970
             
Кабель 5D-FB, TNC-SMA 565 715 865 1090 1465 1840
Кабель 5D-FB, N-male - FME 615 765 915 1140 1515 1890
Кабель 5D-FB, TNC-FME 555 705 855 1080 1455 1830
Кабель 5D-FB, F-FME 535 685 835 1060 1435 1810
Кабель 5D-FB, N-male - N-male 645 795 945 1170 1545 1920

В помощь по выбору кабеля для диапазонов WiFi и WiMAX

 

Разъемы Цена (руб), до 100 штук Цена (руб), от 100 штук
Разъем SMA (под RG-58, обжим)   договорная
Разъем F-типа (под RG-58, обжим)   договорная
Разъем TNC (под RG-58, обжим)   договорная
Rambler's Top100 © 2009 Компания Delpha Antennas
Создание, разработка сайта — студия Мегагрупп.ру.
Кабеля и разъемы